Do primeiro passo pra profissionalizar a gestão até uma operação com múltiplas unidades, escolha o plano que cabe no seu momento e evolua quando fizer sentido.
Se os cards acima não bastaram pra decidir, aqui está tudo, sem letra miúda.
| Funções | Plano 1.4 | Plano2.0 | Turbo | Turbo Plus | Nitro | Full Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suporte incluso + Treinamento | ||||||
| OS e Fotos/Vídeos Ilimitados | ||||||
| Orçamentos Ilimitados | ||||||
| Quantidade de Usuários | 1 Usuário | Até 3 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Cadastro Clientes/ Fornecedores | ||||||
| Controle de Compras | ||||||
| Tema Personalizado | ||||||
| Checklist de Veículos | Fixo | Fixo | Fixo | Fixo | Personalizado | |
| Busca Automática por Placa | ||||||
| Cadastro de Funcionários | ||||||
| Financeiro e Agendamento | ||||||
| Notas Fiscais (NF-e/NFS-e) | ||||||
| Relatórios Comissão e DRE | ||||||
| Gerenciamento de Estoque | ||||||
| Busca de NFs (Sefaz) | ||||||
| Integração por API | ||||||
| Importação Extrato/Planilhas | ||||||
| Aprovação WhatsApp/ Email | ||||||
| Multiempresas | ||||||
| Busca por CNPJ | ||||||
| PDV - Ponto de Venda | ||||||
| Integração TEF |
Sim, existe um investimento inicial focado na configuração da sua realidade, ajustes de cadastros e treinamento completo da equipe.
Teste qualquer plano por 7 dias, sem compromisso.